| Weight | 153 kg |
|---|---|
| BRAND | |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
Aux ACHP-H12/5R3HA-M Αντλία Θερμότητας Monoblock (χωρίς αντιστάσεις)
4.940,00 €
ACHP-H12/5R3HA-M Αντλία Θερμότητας Monoblock (χωρίς αντιστάσεις)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Απόδοση Ψύξης / Θέρμανσης | |||
|---|---|---|---|
| Θέρμανση (μεσαία ζώνη) | Θερμοκρασία εξόδου νερού 35oC | Απόδοση (kW) | 12,20 |
| Κατανάλωση (kW) | 2,44 | ||
| COP | 4,96 | ||
| Θερμοκρασία εξόδου νερού 55oC | Απόδοση (kW) | 12,00 | |
| Κατανάλωση (kW) | 3,86 | ||
| COP | 3,11 | ||
| Ψύξη | Θερμοκρασία εξόδου νερού 18oC | Απόδοση (kW) | 12,00 |
| Κατανάλωση (kW) | 3,00 | ||
| EER | 4,00 | ||
| Θερμοκρασία εξόδου νερού 7oC | Απόδοση (kW) | 11,70 | |
| Κατανάλωση (kW) | 4,30 | ||
| EER | 2,75 | ||
| SCOP (μεσαία ζώνη) | Έξόδος νερού 35oC/55oC | 4.82/3.46 | |
| Eποχιακή Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (μεσαία ζώνη) | Έξόδος νερού 35oC/55oC | A+++ / A++ | |
| Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | |||
| Παροχή Ρεύματος Εσωτερική (V~,Hz,Ph) | 380-415/3/50 | ||
| MOP (Μέγιστα Ampere Προστασίας Υπερέντασης (Α) | 14 | ||
| Στοιχεία Εγκατάστασης & Λειτουργίας | |||
| Διατάσεις Σωληνώσεων | inch | G1″BSP | |
| Δοχείο Διαστολής | lt | 8 | |
| Βοηθητική Ηλ. Αντίσταση | kW | 9 | |
| Ψυκτικό Υγρό / Ποσότητα / Προσθήκη Ψυκτικού Μέσου μετά τα 15m | R32 / 1.70 Kg | ||
| Στάθμη Θορύβου / Ηχητική Ισχύς | dB(A) | 31 / 62 | |
| Καλωδίωση | Παροχής/Επικοινωνίας | 3×6 / 2×1 (Shield) | |
| Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 141 / 153 |
| Διαστάσεις (ΜxBxΥ) | Μονάδας | mm | 1385x520x933 |
| Συσκευασίας | mm | 1465x550x1095 | |
| Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασιών | Ψύξη | oC | 5 – 25 |
| Θέρμανση | oC | 12 – 65 | |
| ΖΝΧ (δοχείο) | oC | 30 – 60 | |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας | Ψύξη | oC | -5 – 43 |
| Θέρμανση | oC | -25 – 35 | |
| ΖΝΧ | oC | -25 – 43 |


